首页 | 主题 | 图库 | 问答 | 文摘 | 原创 | 百科

历史 | 地理 | 人物 | 艺术 | 体育 | 科学 | 音乐 | 电影 | 信息技术 | 世界遗产

 开放、中立,源自维基百科

个人工具


中华人民共和国行政区人口表

维库,知识与思想的自由文库

跳转到: 导航, 搜索

中国是世界上人口最多的国家。根據2001統計資料,中华人民共和国大陆地区的人口有12億7627萬人,约占全球人口五分之一。以下是中国大陆以及港澳地区於2001年底,省级行政区总人口的排名表。

中華人民共和國各個一級行玫區之人口
中華人民共和國各個一級行玫區之人口

总人口 (百分比):

  1. 河南 – 95,550,000 (7.49%)
  2. 山东 – 90,410,000 (7.08%)
  3. 四川 – 86,400,000 (6.77%)
  4. 广东 – 77,830,000 (6.10%)
  5. 江苏 – 73,550,000 (5.76%)
  6. 河北 – 66,990,000 (5.25%)
  7. 湖南 – 65,960,000 (5.17%)
  8. 安徽 – 63,280,000 (4.96%)
  9. 湖北 – 59,750,000 (4.68%)
  10. 广西 – 47,880,000 (3.75%)
  11. 浙江 – 46,130,000 (3.61%)
  12. 云南 – 42,870,000 (3.36%)
  13. 辽宁 – 41,940,000 (3.29%)
  14. 江西 – 41,860,000 (3.28%)
  15. 黑龙江 – 38,110,000 (2.99%)
  16. 贵州 – 37,990,000 (2.98%)
  17. 陕西 – 36,590,000 (2.87%)
  18. 福建 – 34,440,000 (2.70%)
  19. 山西 – 32,720,000 (2.56%)
  20. 重庆 – 30,970,000 (2.43%)
  21. 吉林 – 26,910,000 (2.11%)
  22. 甘肃 – 25,750,000 (2.02%)
  23. 内蒙古 – 23,770,000 (1.86%)
  24. 新疆 – 18,760,000 (1.47%)
  25. 上海 – 16,140,000 (1.26%)
  26. 北京 – 13,830,000 (1.08%)
  27. 天津 – 10,040,000 (0.787%)
  28. 海南 – 7,960,000 (0.624%)
  29. 香港 – 7,303,334(0.572%)
  30. 宁夏 – 5,620,000 (0.440%)
  31. 青海 – 5,230,000 (0.410%)
  32. 西藏 – 2,630,000 (0.206%)
  33. 澳门 – 461,833(0.036%)

[编辑] 参见

其它语言
AD Links